- 
    
     
	
		
			| 
					项目 | 
					规格 |  
			| 
					成分 | 
					In2O3:SnO2=90:10(wt%) 
					或者根据客户需求 |  
			| 
					颜色 | 
					蓝色粉体 |  
			| 
					粒径 | 
					15-30nm |  
			| 
					纯度 | 
					4N(杂质含量见附表) |  
			| 
					比表面积 | 
					20~50m2/g |  
 
	  
	附表: 
	
		
			| 
					 杂质含量         单位:(ppm) |  
			| 
					Fe | 
					Pb | 
					Zn | 
					Ni | 
					Cu | 
					Cd | 
					Al | 
					Si | 
					Ca | 
					Mg | 
					Zr | 
					T1 |  
			| 
					2 | 
					1 | 
					1 | 
					0 | 
					1 | 
					2 | 
					1 | 
					18 | 
					9 | 
					1 | 
					0 | 
					1 
					  |  
 
 
      
 
 
-  ITO(Indium Tin Oxides)即锡掺杂氧化铟,沪本ITO具有低电阻率,高透明性及高效阻隔红外等特性。因而该ITO粉体广泛应用于建筑、电子、汽车工业、激光辐射防护、等领域。
     
     
      
 
 
- 
     
      
        
	1. 用于平面显示:如液晶显示(LCD),电子发光显示(ELD),电子彩色显示(ECD),电容式触控屏等; 
	2. 太阳能电池透明电极; 
	3. 抗静电镀膜还有EMI屏蔽的透明传导镀膜; 
	4. 应用于光学镀膜,及建筑物的玻璃幕墙,汽车等起热屏蔽作用,节省能源; 
	5. 可用于IT行业各种电极。